fi-7460
Departamental
ID:
Escáner de producción compacto
Realice los trabajos de recepción más difíciles con este escáner de élite. El fi-8190 emplea tecnología innovadora de alimentación y captura de imágenes claras para brindar una confiabilidad líder en la industria.
Velocidades de escaneo rápidas a doble cara de hasta 60 páginas por minuto (orientación horizontal)
Alimentador automático de documentos (ADF) de 100 páginas
Maneja documentos largos de hasta 18.3 pies
Cumple con el gobierno federal: clasificación TAA y EPEAT Silver
Conectividad de controlador TWAIN e ISIS integrada para compatibilidad con cientos de soluciones de software de escaneo
Especificaciones generales
Tipo de escáner | ADF (Alimentador Automático de Documentos) / Alimentación Manual, Dúplex |
Simplex / Dúplex | Dúplex |
Velocidad de escaneo (color/escala de grises/monocromo) | Simplex: 60 ppm (200/300 ppp) Dúplex: 120 ipm (200/300 ppp) |
Sensor de imagen | CCD a color x 2 (anverso x 1, reverso x 1) |
Fuente de luz | Matriz de LED blancos x 4 (frontal x 2, trasera x 2) |
Resolución óptica | 600 ppp |
Resolución de salida (color / escala de grises / monocromo) | De 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador) |
Formato de salida | Color: 24 bits, Escala de grises: 8 bits, Monocromo: 1 bit |
Colores de fondo | Blanco / Negro (seleccionable) |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 380 x 209 x 168 mm (15,0 x 8,2 x 6,6 pulgadas) |
Peso | 7,6 kg (16 libras) |
Sistema operativo compatible | Windows® 11, Windows® 10, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Linux (Ubuntu) |
Funciones de procesamiento de imágenes | Salida de imagen múltiple, Detección automática de color, Detección de páginas en blanco, Umbral dinámico (iDTC), DTC avanzado, SDTC, Difusión de errores, Difuminado, Eliminación de pantalla, Acentúo, Color de omisión (Ninguno/Rojo/Verde/Azul/Blanco/Saturación/Personalizado), Salida sRGB, Eliminación de perforación, Recorte de pestañas de índice, Imagen dividida, De-Skew, Corrección de bordes, Reducción de rayas verticales, Recorte, Umbral estático |
Propiedades del documento
Tamaño del documento | Mín.: 50,8 x 69 mm (2 x 2,7 pulg.) (Retrato) Máx.: 304,8 x 431,8 mm (12 x 17 pulg.) Escaneo de páginas largas: 5.588 mm (220 pulg.) |
Peso del papel (grosor) | Papel: 27 a 413 g/m2 (7,2 a 110 lb) Tamaño A8: 127 a 209 g/m2 (34 a 56 lb) Tarjeta de plástico: hasta 1,4 mm |
Capacidad del ADF | 100 hojas (A4 80 g/m2 o Carta 20 lb) |
Volumen diario esperado | 18.000 hojas |
Detección de alimentación múltiple | Detección de solapamiento (sensor ultrasónico), detección de longitud |
Protección del papel | Detección de retraso, detección de sonido (iSOP) |
Conectividad
USB | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Requisitos de alimentación
Requisito de energía | CA de 100 a 240 V ±10 % |
Modo de funcionamiento | 36 W o menos |
Modo de suspensión | 1,4 W o menos |
Modo de espera automático (apagado) | 0,30 W o menos |
Datos medioambientales
Temperatura | De 5 a 35 °C (de 41 a 95 °F) |
Humedad relativa | Del 20 al 80% (sin condensación) |
Cumplimiento Ambiental | ENERGY STAR,® RoHS |

Características Detalladas
Hecho para ofrecer nuevos niveles de productividadEl fi-7460 escanea una amplia gama de documentos, desde tarjetas de identificación hasta hojas de doble carta y gran formato. Y con su rápido tiempo de puesta en marcha, empezar y mantenerse productivo será sencillo. Al ser el escáner más pequeño de su clase, se coloca fácilmente en un ordenador de sobremesa, lo que lo convierte en una solución de escaneo ideal en el front-office, el back-office o donde sea que necesite escanear de forma fiable y rápida. | ![]() |
![]() | Escaneo robusto de documentos en cualquier lugar de la oficinaOptimice los flujos de trabajo con el escaneo de documentos por lotes mixtos, con detección de alimentación múltiple para capturar imágenes correctamente la primera vez, lo que reduce las repeticiones de escaneos. Su diseño compacto permite la productividad dondequiera que trabajen las personas, mientras que el software PaperStream le permite comenzar rápidamente, aprovechar la mejora avanzada de imágenes, indexar y enrutar documentos automáticamente, administrar flotas de escáneres desde un solo panel de control, y mucho más. |
Escaneo de gran formato simplificadoLos escáneres de gran formato pueden ser voluminosos, lo que hace que el tamaño compacto del fi-7460 sea una solución de escaneo sólida para cualquier entorno de oficina en el que sea necesario capturar documentos de doble letra (libro mayor). Además, con la puesta en marcha en menos de un segundo, una alimentación fiable y un apilador automático que mantiene los documentos alineados después de escanearlos, podrá pasar de un lote a otro de forma rápida y eficiente. | ![]() |
![]() | El escaneo rápido mantiene los flujos de trabajo en movimientoCapture 60 hojas o 120 imágenes por minuto mientras los lotes mezclados en un alimentador automático de documentos (ADF) de 100 hojas aceleran los trabajos. Los documentos más gruesos se pueden escanear a través del modo manual, sin realizar ningún cambio en el controlador. El escaneo en color y una resolución óptica de 600 ppp garantizan la capacidad de capturar imágenes de la más alta calidad cuando sea necesario. Maneja hasta 18,000 hojas por día y puede escanear documentos largos de hasta 18.3 pies. |
Se conecta y se integra fácilmenteLa conectividad USB 3.0 le permite conectarse a PC o Mac con facilidad, mientras que los controladores TWAIN e ISIS (solo para PC) hacen que el fi-7460 sea compatible con la mayoría del software de escaneo y las aplicaciones de escaneo. También puede utilizar el software PaperStream (solo para PC) para capturar imágenes, realizar la limpieza y corrección de imágenes, gestionar flotas de escáneres e indexar y enrutar documentos automáticamente. | ![]() |
![]() | Apoya las prácticas y objetivos de sostenibilidadEl fi-7460 con calificación EPEAT Silver y cumple con EnergyStar y RoHS, le permite escanear y capturar documentos para el almacenamiento y la comunicación digitales, lo que reduce el uso y el movimiento de papel a través de los flujos de trabajo. Cumple con TAA (solo EE. UU.). Seguimos comprometidos con las mejoras continuas a lo largo de toda la cadena de suministro para proteger nuestro planeta para las generaciones actuales y futuras. |
