IM 430F
Multifunción Blanco y Negro
ID:
418490
Impresora multifunción en blanco y negro
Haga de la productividad el ajuste perfecto
Imprime hasta 45 ppm, copia, escanea, envía fax
Resolución máx. de impresión de 1200 x 1200 dpi
Capacidad del papel hasta 2.100 páginas
Agregue flujos de trabajo personalizados y atajos a un solo clic con el Panel de operaciones inteligentes
Especificaciones del motor/generales
Configuración | De oficina |
Panel de control | Panel de operación inteligente de 10,1" |
Color/Blanco y negro | Blanco y negro |
Velocidad de salida Copiar/Imprimir | 45 ppm (carta) |
Tiempo de salida de la primera página | Menos de 5 segundos |
Tiempo de calentamiento | 24 segundos |
Resolución | 1200 x 1200 ppp |
Memoria del sistema | 2 GB de RAM/320 GB de disco duro |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) |
Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) | 50 hojas |
Rango de zoom | 25% a 400% en incrementos del 1% |
Tamaños de papel admitidos | Bandeja(s) de papel estándar: 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Bandeja(s) de papel opcional(es): 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Bandeja bypass: 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Tamaños personalizados: Ancho: 2,36" - 8,5" (60 - 216 mm), Largo: 5,0" - 35,43" (127 - 900 mm) |
Gramajes de papel admitidos | Bandejas: 14 - 58 lb Bond (52 - 220 g/m²) Bypass: 14 - 68 lb Bond (52 - 256 g/m²) Dúplex: 14 - 43 lb Bond (52 - 162 g/m²) |
Tipos de papel admitidos | Normal, Reciclado, Especial, Coloreado, Membrete, Cartulina, Preimpreso, Bond, Recubierto, Sobre, Etiqueta, OHP |
Capacidad de papel estándar | 500 hojas |
Capacidad máxima de papel | 2.100 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Fuente de energía | 120 V - 127 V/12 A 60 Hz |
Consumo típico de electricidad (TEC) | 1,9 kWh/semana |
Consumo de energía | Máximo: Menos de 1380 W En funcionamiento: 628 W Listo: 91 W En reposo: 0,74 W |
ENERGY STAR® | Certificado |
Estado EPEAT | Oro |
Dimensiones An. x Pr. x Al. | 18,7" x 17,4" x 20,1" (476 mm x 442 mm x 510 mm) |
Peso | 67,24 libras (30,5 kg) |
Especificaciones de la impresora
Velocidad del procesador | Procesador Intel Atom Bay Trail 1,46 GHz |
Unidad de disco duro | Disco duro de 320 GB |
Interfaces | Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (segundo puerto), placa USB extendida, convertidor de formatos de archivo |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Sistemas operativos compatibles | Entornos Windows®: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.10 o posterior Entornos UNIX: UNIX Sun® SolarisUNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp Entornos SAP®: SAP® R/3®, SAP® S/4® Otros entornos compatibles: NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
Lenguajes de impresora | Estándar: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación) Opcional: Adobe® PostScript® 3™ original, IPDS, PDF directo desde Adobe® |
Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
Soporte para impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, conector de dispositivo inteligente de Ricoh |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo (blanco y negro y a todo color) | 45,7 ipm |
Resolución de escaneo | 600 ppp |
Formatos de archivo | TIFF de una sola página, JPEG de una sola página, PDF de una sola página, PDF de alta compresión de una sola página, PDF/A de una sola página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF/A de varias páginas |
Modos de escaneo | Correo electrónico, carpeta, USB, tarjeta SD |
Especificaciones del fax
Fax estándar/opcional | Estándar |
Circuito | PSTN, PBX |
Resolución de fax | 8 x 7,7 líneas por mm, 200 x 200 ppp |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo | 28 ppm |
Velocidad del módem | 33,6 kbps |
Velocidad de transmisión | 2 segundos (200x100 ppp, JBIG, gráfico ITUT #1 TTI desactivado, transmisi ón de memoria) |
Memoria | Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas) |

Características Detalladas
Ponga la productividad al frente y al centroManeje los más grandes desafíos desde el escritorio con la Impresora multifunción blanco y negro IM 430F de RICOH. Agregue bandejas de papel para expandir la capacidad del papel a 2.100 hojas para tener menos interrupciones. Copie notas, declaraciones y más a 1200 dpi. Imprima una amplia gama de pilas y tamaños de hasta 8,5" x 14", incluidos sobres y etiquetas. Use una abrochadora opcional fuera de línea para organizar conjuntos de documentos rápidamente. | ![]() |
![]() | Coloque la personalización al alcance de su manoComparta información y realice tareas diarias con velocidad y precisión a través del Panel de operaciones inteligentes de 10,1". Elija íconos identificables, incluidos widgets descargables, para colocar en la Pantalla de inicio para un rápido acceso a ajustes y detalles. Toque el Sitio de aplicación de RICOH para obtener aplicaciones con más mejoras de productividad y personalizar flujos de trabajo con conveniencia de un paso. |
Descubra la conveniencia móvilDescargue la aplicación RICOH Smart Device Connector en su smartphone o tablet para obtener información de su dispositivo móvil para una impresión a demanda, fácil y rápida. Use la aplicación para escanear originales en el dispositivo y enviarlos a su dispositivo personal. Ahorre escaneos a un USB Flash Drive o tarjeta SD para llevar sus mejores ideas con usted. O simplemente escanee y envíe archivos a través de correo electrónico a contactos en su libro de direcciones personal. | ![]() |
![]() | Comparta en la nubePersonalice flujos de trabajo de gestión de documentos usando la conectividad en la nube. Con el navegador web incrustado, puede obtener información en línea y de almacenamiento con base en la nube y sitios de servicio. Por ejemplo, use RICOH Smart Integration Workflows opcional para automatizar cómo imprimir y compartirla. O almacene datos con RICOH Content Manager en la nube, SharePoint® u otros sistemas de gestión de contenido empresarial. |
Cambie a digital y obtenga información donde tiene que estarDigitalice documentos para una entrega más rápida con el Single Pass Document Feeder y escanee hasta 40 imágenes por minuto (ipm). Use la opción de Optical Character Recognition (OCR) para crear PDF que pueden buscarse para una recuperación más sencilla. Escanee documentos de ambos lados, como ID y tarjetas de seguro en una sola hoja de papel para reducir el consumo de papel. Contratos en fax y otros formularios electrónicos para minimizar demoras. | ![]() |
![]() | Sea inteligente acerca del mantenimientoSimplifique el mantenimiento al acceder a preguntas frecuentes o videos instructivos directamente desde el Panel de operaciones inteligente para que pueda solucionar fácilmente problemas en cualquier momento. La IM 430F también está diseñada específicamente para minimizar fallos de alimentación y atascos de papel. Además, ofrece servicios opcionales habilitados por web para la administración de dispositivos, alertas de servicio automatizadas y monitoreo en tiempo real para un tiempo máximo de productividad. |
Justifique sus datos y sus empleadosAgregue la autenticación de usuario con el lector de tarjeta opcional Near Field Communications (NFC) y restrinja el acceso a información esencial y a controles solo a usuarios autorizados. Use Locked Print para una liberación segura de los documentos impresos. El Hard Disk Drive incorporado ofrece un encriptado incrustado para datos transmitidos y el DataOverwrite Security System (DOSS) ayuda a eliminar imágenes latentes que quedan en el disco duro. | ![]() |
![]() | Haga más, conserve másRealice más tareas usando menos energía. Diseñada para ser más silenciosa y amigable con la ecología, la IM 430F cumple con las certificaciones de ENERGY STAR® y los criterios de EPEAT® Gold*, mientras que alcanza un Consumo típico de electricidad de 2,029 kWh/semana. Use la impresión doble predeterminada para reducir el uso de papel y programe la MFP para que se apague durante las horas de inactividad. Los calentamientos rápidos/primeras impresiones pueden reducir costos de energía aún más. *La calificación EPEAT Gold se aplica solamente en los EE. UU. |






















