IM C2010
Impresora láser multifunción a color
ID:
418276
Impresora multifunción láser a color
Un dispositivo multifunción inteligente creado para su oficina y estilos de trabajo modernos
Imprime hasta 20 ppm, copia, escanea, envía fax (opcional)
Resolución máxima de impresión de 1200 x 1200 pppn
Capacidad de papel de hasta 2300 páginas
Adopta un conjunto de capacidades multifunción para obtener una ventaja competitiva
Motor/especificaciones generales
Tecnología | Láser |
Tiempo de calentamiento | 24 segundos |
Alimentador de documentos | ARDF |
Capacidad del alimentador de documentos | ARDF: 100 hojas |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 587 x 701 x 913 mm |
Peso | 89.7 kg |
Fuente de energía | 120-127V 60Hz | 220-240V 50/60Hz |
Consumo de energía | Menos de 1.700 W |
TEC | 0,34 kWh/semana |
Ciclo de trabajo | 40.000 páginas / mes |
Velocidad de primera impresión | Color: 7,0seg. Blanco y negro: 4,5 seg. |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión en blanco y negro y color |
Volumen máximo mensual | 10.000 páginas |
Controlador CPU | Intel Apollo Lake 1.3 GHz |
Memoria del sistema | 2 GB RAM Mainframe + 4 GB RAM Panel |
Interfaz de red | Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B. Opción: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
Disco Duro | Estándar: 256 GB SSD / Opción: 1TB SSD |
Tamaño del panel | 10.1" Panel de control inteligente |
Especificación de copia E impresión
Controlador de impresión | Estándar: Emulación PCL5c, PCL6, PostScript®3™, Emulación PDF Direct Print. Opcional: Adobe® PostScript®3™ original, Adobe® PDF Direct Print |
Múltiples copias | Hasta 999 copias |
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Connector |
Entorno OS soportado | Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022; Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS X v.10.15 or later, SAP R/3, SAP S/4, IBM iSeries AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
Tamaño del papel | 1st Paper Tray: 8.5/x11/ (A4). 2nd Paper Tray: 5.5/x8/ - 12/x18/(A6-A3, B4-B6), Envelopes. Bypass: Up to 12/ x18/1ª Bandeja de Papel: 8.5/x11/(A4). 2ª Bandeja de papel: 5.5/x8/ - 12/x18/ (A6-A3, B4-B6), Sobres. Bypass: Hasta 12 /x18/, Sobres. Tamaños personalizados: Anchura: 90-320 mm (3,5-12,6), Longitud: 148-1260 mm (5,8-49,6) |
Capacidad de entrada de papel | Estándar: 1.200 hojas / Máximo: 2.300 hojas |
Capacidad de salida de papel | 500 hojas |
Peso del papel | Bandejas estándar: Índice de 16 - 80 lb./166 lb. (60 - 300 g/m2). Bandeja bypass: 14 - 80 lb./166 lb. Índice (52 - 300 g/m2). Unidad dúplex: 14 - 45lb./142 lb. Índice (52 - 169 g/m2) |
Tipo de papel | Normal, Reciclado, Especial, Color, Membrete, Cartulina, Preimpreso, Estucado, Sobre, Etiqueta, Brillo |
Especificación de exploración
Velocidad de exploración | 80 ipm (200/300 dpi) |
Resolución de escaneado | Hasta 600 ppp |
Resolución de escaneado | Hasta 600 ppp |
Formato de archivo | TIFF de una sola página, JPEG de una sola página, PDF de alta compresión de una sola página, PDF/A de una sola página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF/A de varias páginas |
Modos de exploración | Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD |
Especificaciones de fax
Circuito de faxes | RTC, PBX |
Velocidad de transmisión | 3 segundos |
Velocidad del módem | 33,6 Kbps |

Características Detalladas
Adopta una forma más fácil de trabajarApoya a tus equipos y tus esfuerzos con la tecnología que necesitan para hacer más trabajo de manera eficiente. Con RICOH Always Current Technology (ACT), la impresora multifunción (MFP) láser a color RICOH IM C2010 siempre está lista para lo que venga. Capacita a tus empleados con las herramientas adecuadas para esta era de trabajo sin fronteras: mayores capacidades móviles, seguridad avanzada e integración perfecta en la nube mientras respalda los objetivos de sostenibilidad. | ![]() |
![]() | Tecnología que no te dejará atrásTu negocio sigue evolucionando. Para mantenerse a la vanguardia, necesita una tecnología ágil que cambia contigo. Hemos integrado esa escalabilidad directamente en la RICOH IM C2010. Esta impresora multifunción dinámica te permite descargar las últimas actualizaciones y aplicaciones gracias a su plataforma de tecnología siempre actualizada. Obten el poder de cumplir con los compromisos de los clientes. Mantente más competitivo. Mejora y simplifica los flujos de trabajo. |
Logra más, internamenteLa creatividad no conoce límites en esta impresora multifunción dinámica, diseñada con tecnología de procesamiento de imágenes mejorada y resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp. Consigue una reproducción de colores vibrantes y resultados de alta calidad en una gama de papeles de hasta 12" x 18" con velocidades de salida de hasta 20 ppm a todo color. La recalibración automática garantiza la precisión del color en cada página. | ![]() |
![]() | Crea flujos de trabajo digitales con facilidadHazlo de manera más rápida e inteligente con sólidas funciones de escaneo y capacidades de "escanear a" que se adaptan a tu estilo de trabajo. Un alimentador de documentos permite a los empleados ocupados mantener las cosas en movimiento al escanear ambos lados de un documento en una sola pasada. Crea trabajo de nivel profesional internamente y cautive al público. Las opciones de acabado incluyen un finalizador interno que ahorra espacio, un finalizador de folletos de 1000 hojas y una unidad de plegado múltiple interna. |
Aprovecha la simplicidadSiéntete cómodo con un panel de operación inteligente personalizable de 10.1" que satisface las necesidades únicas de sus departamentos. Agrega un logotipo de la empresa y personaliza el panel por usuario, creando accesos directos rápidos del flujo de trabajo a funciones frecuentes. Los widgets precargados en la pantalla de inicio ahorran tiempo, ofreciendo vistas instantáneas de tóner, uso de papel o colas de impresión. La pantalla elimina las teclas físicas y, como cualquier dispositivo inteligente, fue diseñada para ser intuitiva desde el primer día. | ![]() |
![]() | Soporte instantáneo para la forma actual de trabajarRICOH Intelligent Support permite que el dispositivo se autosupervise e instale automáticamente el firmware y las actualizaciones de seguridad. Los administradores de TI internos también pueden acceder al Smart Operation Panel y ayudar a los usuarios a solucionar problemas en tiempo real. |
Haz más cosas desde más lugaresDar soporte a una fuerza de trabajo cada vez más móvil nunca ha sido tan fácil. En la RICOH IM C2010, los usuarios pueden conectar sus dispositivos móviles directamente a la máquina mediante la aplicación RICOH Smart Device Connector y realizar una variedad de acciones multifunción. Recupera o crea la información que necesitas, en la red de la empresa o en la nube, y compártela con los equipos en un instante. Potencia la productividad incluso en los días de viaje más ajetreados. Anticiparse a los plazos. | ![]() |
![]() | Seguridad que siempre está activaLa protección de tus datos e ideas es primordial, tanto para tu organización como para tus clientes. La RICOH IM C2010 ofrece sólidas medidas de seguridad integradas para mantener seguros los datos, la red y los dispositivos. Realiza un seguimiento de la actividad del usuario para garantizar un acceso adecuado. Las funciones estándar, como la autenticación de usuario, la protección con contraseña y el cifrado del disco duro, infunden confianza y mantienen el flujo de trabajo. Una etiqueta NFC integrada permite a los usuarios autenticarse e imprimir de forma remota. |
Disfruta de un diseño ecológicoLa RICOH IM C2010 está diseñada para ofrecer más con menos plástico, menos desperdicio y menos impacto ambiental. Los componentes clave están compuestos por un 50 % de plásticos reciclados posconsumo. Además, el "EL tóner" tiene una temperatura de fusión más baja, lo que significa un menor consumo de energía. Una configuración predeterminada del temporizador de apagado automático reduce el consumo de energía, los costos de funcionamiento y la huella de carbono. Valores bajos de TEC: 0,20 kWh. | ![]() |



















