IM C2510
Impresora láser multifunción a color, Impresora láser a color
ID:
419348
Impresora multifunción láser a color
Un dispositivo multifunción inteligente diseñado para su oficina y estilo de trabajo modernos
Imprime hasta 25 ppm, copia, escanea, fax (opcional)
Resolución de impresión máxima de 1200 x 1200 ppp
Capacidad de papel de hasta 2.300 páginas
Adopte un conjunto de capacidades multifuncionales para obtener una ventaja competitiva
Motor/Especificaciones generales
Configuración | Consola |
Proceso de impresión | Método de 4 tambores |
Panel de control | Panel de operación inteligente de 10.1" |
Color/Blanco y Negro | Color |
Velocidad de salida Copiar/Imprimir | 25 ppm blanco y negro y FC (ltr) |
Tiempo de salida de la primera página | 3.5 segundos Blanco y negro , 7.0 segundos Color |
Tiempo de calentamiento | 24 segundos |
Resolución | 600 ppp |
Memoria del sistema | 2 GB de RAM en el mainframe + 4 GB de RAM en el panel/256 GB en el SSD |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 ejemplares |
Duplexing | Automático (estándar) |
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) |
Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) | Capacidad del original: 220 hojas Tamaño del original: 2" x 3,5" - 11,7" x 17" (A6-A3, B8-B4) Peso del papel: Simplex/Dúplex: 38 – 220 g/m2 (A6 o mayor); 64 – 220 g/m2 (menor que A6) (necesita ser actualizado) |
Rango de zoom | 25% - 400% en incrementos de 1% |
Tamaños de papel admitidos | 1.ª bandeja de papel: 8,5" x 11" (A4) 2.ª bandeja de papel: 5,5" x 8" - 12" x 18" (A6-A3, B4-B6), Derivación de sobres : Hasta 12" x 18", Sobres Tamaños personalizados: Ancho: 3,5" - 12,6" (90 - 320 mm), Longitud: 5,8" - 49,6" (148 - 1260 mm) |
Gramajes de papel admitidos | Bandejas estándar: 16 - 80 lb./166 lb. Índice (60 - 300 g/m2) Bandeja de derivación: 14 - 80 lb./166 lb. Índice (52 - 300 g/m2) Unidad dúplex: 14 - 45 lb./142 lb. Índice (52 - 169 g/m2) |
Tipos de papel admitidos | Liso, Reciclado, Especial, Coloreado, Membrete, Cartulina, Preimpreso, Estucado, Sobre, Etiqueta, Brillo |
Capacidad de papel estándar | 1.200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja de derivación de 100 hojas) |
Capacidad máxima de papel | 2.300 hojas |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas de 8.5" x 11" (A4) o menos; 250 hojas (B4) o más |
Capacidad máxima de salida | 1.625 hojas |
Volumen Máximo Mensual | 10000 |
Fuente de alimentación | 120 V - 127 V, 60 Hz |
Consumo Eléctrico Típico (TEC) | El valor de TEC de 0,25 kWh/semana se mide según el método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0. |
Consumo de energía | Menos de 1.584 W; Modo de suspensión: 0,3 W |
Estado de EPEAT | Oro |
Dimensiones W x D x H | 587 mm x 685 mm x 963 mm (23,0" x 27,0" x 37,9") |
Peso | 96,1 kg/211,9 libras |
Especificaciones de la impresora
Velocidad del procesador | Intel Apollo Lake 1.3 GHz |
Interfaces | Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, dispositivo USB I/F tipo B Opción: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 8.1/10/11/Server2012/Server2012R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022; Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS X v.10.15 o posterior, SAP R/3, SAP S/4® |
Utilidades de administración de dispositivos | Monitor de imágenes web, @Remote |
Idiomas de la impresora | Estándar: PCL5c, PCL6, PostScript3®™ Emulación, Emulación de impresión directa de PDF Opcional: Adobe PostScript original3®®™, Impresión directa de Adobe PDF® |
Compatibilidad con fuentes | Estándar: PCL/PS 3 Emulación: 80 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales Opcional: Adobe PostScript original3®®™: 136 fuentes romanas |
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Soporte de impresión móvil | Conector para dispositivos inteligentes Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh |
Características de seguridad | DataOverwriteSecurity System (DOSS) con HDD opcional, cifrado SSD, códigos de usuario, compatibilidad con SNMP v3, cifrado, impresión bloqueada, autenticación de usuario, autenticación por cable 802.1x, configuración de cuota/límite de cuenta, PDF firmado digitalmente y más |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo (blanco y negro y a todo color) | 150 ipm (símplex)/300 ipm (dúplex) |
Resolución de escaneo | Hasta 1200 ppp (B5 o menor) |
Área de escaneo | Hasta 11" x 17" (297 - 432 mm) |
Formatos de archivo | Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF de cifrado, OCR* Multipágina: TIFF, PDF (predeterminado), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF de cifrado, OCR* |
Modos de escaneo | Correo electrónico, carpeta, USB, FTP |
Notas | *Requiere unidad OCR opcional tipo M52 |
Especificaciones del servidor de documentos
Máximo de documentos almacenados | 3000 |
Máximo de páginas/documento | 2000 |
Capacidad máxima de página | 9000 |
Número máximo de carpetas | 200 |
Especificaciones de fax
Fax Estándar/Opcional | Opcional |
Tipo | UIT-T (CCITT) G3, máximo 3 líneas |
Circuito | RTC, PBX |
Resolución de fax | Estándar: 8 x 3,85 líneas/mm, 200 x 100 ppp Opcional: 16 x 15,4 líneas/mm, 400 x 400 ppp |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo | 94 spm (rotación de imagen A4/LT LEF) |
Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
Velocidad de transmisión | 3 segundos (200 x 100 ppp, JBIG, gráfico ITUT #1 TTI desactivado, transmisión de memoria) |
Memoria | Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas) Opcional: 60 MB (aprox. 4.800 páginas) con memoria SAF opcional |
Marcación automática máxima | 2,000 números de marcación rápida/rápida |
Diales de grupo | 100 números de marcación de grupo |

Características Detalladas
Simplifique las tareas y empodere a sus equiposAdopte un centro de comunicación moderno que coincida con la forma en que se trabaja hoy en día: en la red, en la nube y sobre la marcha. La impresora láser multifunción (MFP) a color RICOH IM C2510 es un dispositivo inteligente diseñado para su oficina moderna. Admite nuevas formas de colaboración y conexión, dentro y fuera de la oficina, con seguridad avanzada, movilidad, escaneo y otras funciones que mejoran la productividad. | ![]() |
![]() | Amplifique su éxito con tecnología sofisticadaProporcione a sus grupos de trabajo las últimas herramientas y capacidades emergentes y observe cómo tienen éxito. Este dispositivo ofrece la inteligencia escalable necesaria para sostener el futuro de su negocio gracias a la tecnología RICOH Always Current Technology (ACT). Permite que las actualizaciones se envíen directamente al dispositivo a medida que estén disponibles nuevas aplicaciones que mejoren la productividad y servicios adicionales basados en la nube. |
Presenta tu mejor trabajo con una calidad de imagen estelarLa creatividad no conoce límites en esta impresora multifunción dinámica, diseñada con tecnología de procesamiento de imágenes mejorada y una resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp. Logre una reproducción de colores vibrantes y resultados de alta calidad en una gama de papeles de hasta 12" x 18" con velocidades de salida de hasta 25 ppm a todo color. La recalibración automática garantiza la precisión del color en cada página. | ![]() |
![]() | Capture, escanee, digitalice, comparta y finaliceHágalo de forma más rápida e inteligente con sólidas funciones de escaneo y capacidades de "escaneo a" que se adaptan a su estilo de trabajo. Un alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) de 220 hojas permite a los empleados ocupados mantener las cosas en movimiento escaneando ambos lados de un documento en una sola pasada. Crea trabajo interno de nivel profesional y cautiva al público. Las opciones de acabado incluyen una unidad de acabado interna que ahorra espacio, una unidad de acabado de folletos de 1.000 hojas y una unidad interna de plegado múltiple. |
Haz que cada acción sea más fácilToma el control con nuestro panel de operación inteligente de 10.1". Una interfaz de usuario intuitiva proporciona una funcionalidad fluida, similar a la de una tableta. La personalización de la pantalla y los iconos de acceso directo personalizables agilizan las tareas diarias. La fácil integración con soluciones basadas en la nube, como SharePoint®, Google Drive™ y Dropbox™, ofrece agilidad cuando la necesita y facilita el intercambio de información desde el panel inteligente. Así es como lo hacen los equipos de hoy. | ![]() |
![]() | Confíe en el soporte inteligente, no en los recursos de TIMantenga la productividad y reduzca la dependencia de TI. Utilizando una combinación de tecnología de vanguardia, análisis de IA y conectividad a Internet, RICOH Intelligent Support supervisa continuamente el funcionamiento interno de su dispositivo y se ajusta para evitar posibles problemas antes de que surjan. Esta supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mantiene el flujo de trabajo y brinda la confiabilidad que sus equipos necesitan para cumplir y superar las expectativas. |
Adopte una mayor conectividad móvilLos grupos de trabajo remotos e híbridos apreciarán la tecnología móvil que hemos incorporado en nuestra nueva línea de dispositivos inteligentes. Los empleados pueden acceder a aplicaciones y soluciones basadas en la nube conectadas a la impresora multifunción y mantener el trabajo en movimiento. Utilice la aplicación RICOH Smart Device Connector para escanear e imprimir documentos de forma segura desde un smartphone o tableta. Acceda a la información en la nube, edítela sobre la marcha y compártala con las principales partes interesadas. | ![]() |
![]() | Seguridad mejorada para el mundo conectado de hoyLa seguridad de los datos, los dispositivos y las redes sigue siendo una de las principales preocupaciones de todas las empresas, independientemente del sector. Por lo tanto, es fundamental elegir la impresora multifunción adecuada. Los dispositivos inteligentes de Ricoh ofrecen tranquilidad en nuestros entornos de trabajo hiperconectados y cada vez más móviles, con actualizaciones automáticas de firmware, además de funciones avanzadas como la autenticación de usuarios, la protección con contraseña y el cifrado de discos duros. Todo estándar. Todo incorporado. |
Apoye los objetivos de sostenibilidad de su empresaOpere de manera responsable teniendo en cuenta el respeto por el medio ambiente. Este dispositivo inteligente cuenta con la certificación ENERGY STAR™, la calificación EPEAT® Gold y ofrece un valor TEC reducido de 0,25 kWh. El nuevo "tóner HE" con una temperatura de fusión más baja reduce el consumo de energía y las emisiones de CO2. Los componentes de plástico están fabricados con un 50% de plásticos reciclados posconsumo. | ![]() |


































