Especificaciones del motor
Velocidad de impresión en color | 45 |
Primera velocidad de impresión | Blanco y negro: 3,2 segundos A todo color: 5,2 segundos |
Tiempo de calentamiento | 21 segundos |
Resolución de impresión | Hasta 4800 x 1200 ppp |
Capacidad de papel estándar | 1.200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja de derivación de 100 hojas) |
Capacidad máxima de papel | 4.850 hojas |
Capacidad de salida | Estándar: 500 hojas de 8.5" x 11" (A4) o menos; 250 hojas (B4) o más Máximo : 3.500 hojas |
Tamaños de papel admitidos | 1ª bandeja de papel: 8,5" x 11", A4, B5, A5 2ª bandeja de papel: 5,5" x 8,5"- 12" x 18" (A3· A6, B4-B6), Derivación de sobres : 3.5" x 5.8" hasta 12.6" x 49.6" Tamaños personalizados: Ancho: 3.5" - 12.6" (90 - 320 mm), Longitud: 5.8" - 49.6" (148 - 1260 mm) |
Gramajes de papel admitidos | Bandejas estándar: 16 - 80 lb / 166 lb. Índice (60 - 300 g/m2) Bandeja de derivación: 14 - 80 lb. /166 lb. Índice (52 - 300 g/m2) Unidad dúplex: 14 - 68 lb. /142 lb. Índice (52 - 256 g/m2) |
Tipos de papel admitidos | Liso, Reciclado, Especial, Coloreado, Membrete, Cartulina, Preimpreso, Estucado, Sobre, Etiqueta, Brillo |
Requisitos de alimentación | 120 V - 127 V, 60 Hz |
Consumo Típico de Energía ( TEC) | El valor de TEC de 0,44 kWh/semana se mide según el método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0. |
Dimensiones W x D x H | 23,1" x 27,6" x 30,7" (587 mm x 701 mm x 779 mm) |
Peso | 81 kg (179 libras) |
Especificaciones del controlador
Velocidad del procesador | Intel® ApoIlo Lake 1.6 GHz |
Interfaces estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, dispositivo USB I/F tipo B |
Interfaces opcionales | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a,b,g,n,ac) |
Idiomas/controladores de impresora | Estándar: PCL5c, PCL6, emulación PostScript®3TM, emulación de impresión directa de PDF Opcional: Adobe® PostScript®3TM original, impresión directa de Adobe® PDF |
Compatibilidad con fuentes | Estándar: 80 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales Opción PS3 : 136 fuentes romanas Opción IPDS: 108 fuentes romanas |
Protocolos de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Soporte de impresión móvil | Conector para dispositivos inteligentes Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh |

Características Detalladas
Logre plazos de entrega rápidos manteniendo el trabajo internoMaximice la distribución de la información mediante el manejo de tareas internas. Utilice la impresora láser a color IP C8500 para generar documentos en color de alta calidad in situ, eliminando la necesidad de subcontratación y reduciendo los retrasos y los gastos. Logre una velocidad de impresión de hasta 45 páginas por minuto (ppm), lo que garantiza el acceso oportuno a información crucial para su audiencia. Recargue sin esfuerzo el papel y sustituya el tóner y los tambores sin necesidad de asistencia técnica. | ![]() |
![]() | Capta la atención con una calidad de color vibranteDeslumbra a tu público con impresiones con una resolución de hasta 4800 x 1200 ppp. Aproveche el poder de la tecnología de tóner avanzada para crear propuestas, boletines informativos, folletos, letreros, etiquetas y exhibidores de punto de venta con imágenes más nítidas y colores más vivos. Elija entre múltiples interfaces de usuario intuitivas, mientras que los iconos fáciles de entender facilitan el inicio de tareas. Obtenga una vista previa de su trabajo en la pantalla táctil y realice ajustes para evitar costosas reimpresiones. |
Agregue impacto a través de diversos mediosTransmita su mensaje produciendo una variedad de materiales en colores vivos y de alta calidad. Imprime sobres personalizados, pancartas de hasta 49,6" de largo, postales, folletos y mucho más sin perder el ritmo ni detenerte a cambiar de stock. La IP C8500 se puede configurar con hasta 6 fuentes de papel diferentes y 4.850 hojas cargadas para que dedique más tiempo a ser productivo y menos a mantener su impresora. | ![]() |
![]() | Termine con estilo, dentro de su lugar de trabajoSeleccione entre una gama de opciones de acabado automatizado. Emplee la unidad interna de plegado múltiple para generar patrones de salida plegados profesionalmente, como trípticos, pliegues en Z A3 y pliegues en V, dejando una impresión duradera en los clientes y reduciendo los costos de subcontratación. Optimice las tareas adicionales, como la costura en cuadernillo, la perforación y el acabado de folletos. |
Personalice la productividad con el panel de control inteligenteEl nuevo panel de control inteligente de 7" hace que el manejo de la impresora sea fácil e intuitivo. La pantalla táctil capacitiva con 4 Gb de memoria es más rápida y sensible que las generaciones anteriores, y el sistema operativo Android nativo proporciona compatibilidad con una variedad de aplicaciones y soluciones para maximizar la productividad para que pueda aprovechar al máximo su inversión. | ![]() |
![]() | Administre su impresora con facilidadMejore la eficiencia de la impresión a medida que RICOH Streamline NX simplifica las tareas de gestión de dispositivos y documentos, como la administración y la generación de informes, la autenticación de usuarios y mucho más, para ayudarle a reducir los costes operativos, mejorar la seguridad y el cumplimiento, y realizar mejoras en los procesos. |
Supervise a los usuarios, los dispositivos y proteja los datosDiseñado para mantener sus datos importantes seguros y protegidos. Controle el acceso a la impresora con códigos de usuario y autenticación LDAP, proteja los datos con cifrado en el disco duro opcional y asegure la comunicación con IPsec, SMTP a través de SSL/TLS, cifrado SSH, cifrado de LAN inalámbrica y más. | ![]() |
![]() | Responsables con el medio ambiente para un mañana mejorEleve su compromiso con la sostenibilidad sin exceder el presupuesto. El IP C8500 cuenta con la certificación ENERGY STAR®, se adhiere a los criterios EPEAT® Gold, cuenta con un bajo valor TEC de 0,44 kWh e incorpora "tóner HE" con una temperatura de fusión reducida. Esto no solo disminuye el consumo de energía, sino que también minimiza las emisiones de carbono. Además, el 50% de los componentes de plástico se fabrican con materiales reciclados posconsumo. |
























